Ergebnisse
Landesmeisterschaft 2009
Mannschaftswertung für KK liegend Klasse: Altersklasse
| Platz |
Verein |
Ergebnis |
Name |
Einzel |
| 1 |
SV Münstertal | 1767 |
Billharz, Jürgen | 587 |
| Kappeler, Norbert | 587 |
|||
| Bichaelis, Jochen | 593 |
|||
| 2 |
SG Gottmadingen | 1766 |
Gallus, Andreas | 589 |
| Reinelt, Rudi | 586 |
|||
| Zühlke, Edgar | 591 |
|||
3 |
KKSV Bohlingen | 1763 |
Grässer, Joachim | 587 |
| Prutscher, Berthold | 586 |
|||
| Vogler, Rolf | 590 |
|||
4 |
SV Tannheim | 1758 |
Hauser, Peter | 586 |
| Hübner, Rolf | 582 |
|||
| Zimmermann, Walter | 590 |
|||
5 |
SV Menningen | 1747 |
Borneck, Horst | 579 |
| Pflumm, Hansjörg | 580 |
|||
| Schnell, Helmut | 588 |
|||
| 11 |
KKSV Durbach | 1724 |
Lamm, Stefan | 569 |
| Reinbold, Heinrich | 572 |
|||
| Serrer, Walter | 583 |
|||