Ergebnisse
Kreismeisterschaft 2007
Mannschaftswertung für Luftgewehr Klasse: Schützenklasse
| Platz |
Verein |
Ergebnis |
Name |
Einzel |
| 1 |
SV Oberkirch | 1135 |
Rosßmann, Markus | 381 |
| Burbach, Sergej | 377 |
|||
| Amato, Angelo | 377 |
|||
| 2 |
SSV Leutesheim | 1130 |
Hummel, Uwe | 382 |
| Roß, Stephan | 378 |
|||
| Kenngott, Mario | 370 |
|||
| 3 |
SSG Hohberg | 1096 |
Hahn, Thomas | 383 |
| Müller, Tobias | 364 |
|||
| Eggs, Andreas | 349 |
|||
| 4 |
SSV Gengenbach | 1087 |
Sester, Stefan | 366 |
| Lienhard, Jürgen | 364 |
|||
| Armbruster, Swen | 357 |
|||
| 5 |
KKSV Durbach | 1081 |
Huber, Heinrich | 381 |
| Späth, Hermann | 352 |
|||
| Kiefer, Paul | 348 |
|||
| 6 |
KKSV Auenheim | 1063 |
Honauer, Frank | 363 |
| Loch, Gottlieb | 354 |
|||
| Schatz, Andreas | 341 |
|||
| 7 |
SV Appenweier | 1061 |
Hillert, Alexander | 363 |
| Stahlberger, Bernd | 362 |
|||
| Benz, Manuel | 336 |
|||
| 8 |
KKSG Kork | 1052 |
Schütterle, Roland | 373 |
| Schiemann, Klaus | 358 |
|||
| Walter, Dieter | 321 |
|||
| 9 |
KKSV Berghaupten | 1051 |
Jülg, Meic | 371 |
| Lienhard, Andreas | 369 |
|||
| Mahier, Thomas | 311 |