Ergebnisse
Kreismeisterschaft 2006, 12.03.2006
Mannschaftswertung für Luftgewehr Klasse: Schützenklasse
| Platz |
Verein |
Ergebnis |
Name |
Vorname |
Einzel |
| 1 |
SV Appenweier | 1151
|
Bruder | Ralph | 389
|
| Burbach | Juri | 381 |
|||
| Bruder | Jörg | 381 |
|||
| 2 |
SV Oberkirch | 1127
|
Amato | Angelo | 378
|
| Burbach | Sergej | 376 |
|||
| Roßmann | Markus | 373 |
|||
| 3 |
SSV Leutesheim | 1118
|
Roß | Stephan | 385
|
| Kenngott | Mario | 373 |
|||
| Keck | Jochen | 360 |
|||
| 4 |
KKSV Durbach | 1112
|
Wörner | Andreas | 376
|
| Huber | Heinrich | 375 |
|||
| Späth | Hermann | 361 |
|||
| 5 |
KKSV Auenheim | 1092
|
Schatz | Andreas | 370
|
| Hauß | Christoph | 363 |
|||
| Honauer | Frank | 359 |
|||
| 6 |
SSV Gengenbach | 1079
|
Sester | Stefan | 370
|
| Lienhard | Jürgen | 355 |
|||
| Armbruster | Swen | 354 |
|||
| 7 |
SSG Hohberg | 1078
|
Müller | Tobias | 368
|
| Gegg | Christian | 359 |
|||
| Eggs | Andreas | 351 |
|||
| 8 |
Ortenberger SG | 1064
|
Berg | Stefan | 357
|
| Kluge | Johann | 355 |
|||
| Siebert | Tobias | 352 |
|||
| 9 |
KKSG Kork | 1052
|
Schiemann | Klaus | 368
|
| Schuetterle | Roland | 368 |
|||
| Walter | Dieter | 316 |
|||
| 10 |
SV Appenweier 2 | 1014
|
Stahlberger | Bernd | 361
|
| Hillert | Alexander | 359 |
|||
| Köppelmann | Hans-Peter | 294 |
|||
| 11 |
SSG Hohberg 2 | 915
|
Eggs | Christoph | 333
|
| Vetter | André | 321 |
|||
| Wildebrand | Christian | 261 |