Ergebnisse
Bezirksmeisterschaft 2009
Mannschaftswertung für KK Liegend m Klasse: Altersklasse
| Platz |
Verein |
Ergebnis |
| 1 |
KKSV Durbach 1 | 1732 |
| Lamm, Stefan (573) - Serrer, Walter (579) - Reinbold, Heinrich (580) | ||
| 2 | SG Dundenheim 1 | 1728 |
| Kupfer, Gerhard (575) - Beiser, Wolfgang (585) - Beiser, Hermann (568) | ||
| 3 | SGem Mietersheim-Ina 1 | 1719 |
| Benz, Otto (585) - Petritz, Franz (569) - Kemmer, Dieter (565) | ||
| 4 | SV Hügelsheim 1 | 1705 |
| Esslinger, Jürgen (559) - Holzer, Norbert (576) - Lemay, Clement (570) | ||
| 5 | SV Bietigheim 1 | 1699 |
| Schmalbach, Hans (564) - Matz, Günter (573) - Baumstark, Heinz (562) | ||
| 6 | SV Kappelrodeck 1 | 1632 |
| Lepold, Richard (546) - Volz, Erwin (549) - Haag, Joachim (537) |